| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | MOBILE BANKING BANK ISLAM APAKAH KONSUMEN PUAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| EGI GUMALA SARI, ANDRIANI SYOFYAN, YUSUF FAISAL | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 - 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| GINA RUFAYDA | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | PERANAN VOLUME PENJUALAN DALAM MEMODERASI PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN OPERASIONAL TERHADAP LABA BERSIH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AZOLLA DEGITA AZIS, TAUFAH AULIA RIZQI, DENIA MAULANI | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | DAMPAK PERATURAN BANK INDONESIA TERHADAP PENYERAPAN KREDIT UMKM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| TIFANNY CHRISTY M, ELIADA HERWIYANTI, NOVITA PUSPASARI | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | ANALISA STRATEGI BPRS HAJI MISKIN MENANGGULANGI KEPUTUSAN PEDAGANG PASAR LIMA KAUM MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI RENTENIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ASRINALDI ASRINALDI, RENI FEBRINA | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | MODEL LOGIKA-CETAK BIRU KINERJA: IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA BPBD KOTA TARAKAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FERICA CHRISTINAWATI PUTRI | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PADA SEKTOR BASIC INDUSTRY & MATERIALS YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| HALLEINA REJEKI PUTRI HARTONO, YOPIE DIONDY KURNIAWAN | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FAZNIL HUSNA S. RASYAD, AGHSILNI AGHSILNI, RANGGA WISANGGARA | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Juli - Desember 2021 | DETERMINAN PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| LUKMAN HAKIM | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | ACCELERATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY GROWTH IN ISLAMIC BANKS AS AN EXISTENCE EFFORT TO FACE THE PANDEMIC OF COVID-19 | Abstract PDF |
| M IQBAL, RINOL SUMANTRI, RATIH KHOIRUNNISA | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | ACCOUNTABLE REPORTING STRATEGIES IN THE MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ, AND ALMS OR SHADAQAH FUNDS AT BAZNAS SIJUNJUNG DISTRICT | Abstract PDF |
| MISNELI MISNELI | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON SATISFACTION AND LOYALTY WITH ISLAMIC ECONOMIC APPROACH (STUDY ON BMT MEMBERS IN PUSKOPSYAH JAMBI) | Abstract PDF |
| LUCKY ENGGRANI FITRI, RIDHWAN RIDHWAN, OKHI FAJAR HARDIANSYAH | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | ANALISA KINERJA KEUANGAN DAN PREDIKSI KEBANKRUTAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| TONY ISWADI | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Juli - Desember 2024 | ANALISIS COMMON SIZE DAN TREN INDEKS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FIRDHA FRISCA FADILAH | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN KONSUMEN MUSLIM DALAM MEMILIH JASA PERBANKAN: BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ELA PATRIANA, NURISMALATRI NURISMALATRI | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AYIF FATHURRAHMAN, FIRSHA RUSDI | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA INSANI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RATNA KUSUMADEWI, SAMSUBAR SALEH, RIFQI MUHAMMAD | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | ANALISIS KESEJAHTERAAN MAQASHID SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SAFARINDA IMANI | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DENGAN METODE INDEKS MAQASID SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANDRIANI SYOFYAN | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Januari - Juni 2025 | Analisis Kinerja Keuangan Dan Potensi Financial Distress Bank Syariah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irfan Dhiyaul Haq, Umiyati Umiyati | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NOVIA CITRA DEWI, SELIA MARISKA | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari - Juni 2023 | ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI FLIP DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| PIPIT FITRIA, ASCARYAN RAFINDA, ABDURRAHMAN HAFID, LEGO WASPODO | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | ANALISIS PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MAHMUDATUS SA'DIYAH, MOCH AMINNUDIN | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | ANALISIS PENGETAHUAN DAN KRITERIA PEMILIHAN BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANNA SARDIANA | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | ANALISIS PERAMALAN RASIO PROFITABILITAS BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH MENGGUNAKAN METODE ANALISIS TREND KUADRATIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| M ZAKY MUBARAK LUBIS | ||
| 26 - 50 of 172 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





