| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023): Juli - Desember 2023 | EKSPLORASI INVESTASI SYARIAH WAKALAH BIL UJRAH DALAM REKSADANA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SAYYIDA AMALINA, MUHAMMAD AKMAL NUR RAFI | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Juli - Desember 2023 | EMPOWERING SHARIA SECURITIES: IMPLEMENTING AN ISSUERS' MENTORING PROGRAM FOR LOSS MITIGATION IN CROWDFUNDING | Abstract PDF |
| MUH. AHSAN KAMIL, YAHYA RIVA'I | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | EVALUASI KINERJA UNIVERSITAS ANDALAS BERDASARKAN INDIKATOR SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MISNELI MISNELI | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | FACTORS THAT INFLUENCE MUDHARABAH FINANCING DECISIONS AT BANK MUAMALAT JAMBI BRANCH | Abstract PDF |
| SUDIRMAN SUDIRMAN, UBAIDILLAH UBAIDILLAH | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH DALAM MENABUNG DI BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN BANK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SUDARMIN MANIK | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT SUKUK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG DIPERINGKAT FITCH RATING) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RIFQI MUHAMMAD, CAHYANINGTYAS TIRZA SILVIANI BIYANTORO | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | FASILITAS DISKONTO (DISCOUNT WINDOWS) SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RINA EL MAZA, EGI PUTRA SETIAWAN | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember 2019 | FINANCIAL CONTROL BETWEEN RASHIDUN CALIPHS AND THE LATE 11TH CENTURY | Abstract PDF |
| BASSEM ISMAIL, HAMIDAH HAMIDAH | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | FINANCIAL INCLUSION AND MUQASAH AR-RIBHI IN REPAYMENT FINANCING IN BMT | Abstract PDF |
| DISFA LIDIAN HANDAYANI, JULITASARI JULITASARI, CITRA LESTARI, CITRA PERTIWI, DIAN PERTIWI | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Januari - Juni 2025 | FinTech Disruption: The Impact of Digital Payment Systems on Global Financial Stability | Abstract PDF |
| Linda Ayu Oktoriza, Deni Riani, Dian Safitri Pantja Koesoemasari | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | FORECASTING SAHAM SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN LSTM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AHMAD FAUZI | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | IMPLEMENTASI DAN KONTRIBUSI KAIDAH AL-MASYAQQĀH TAJLIB AL-TAYSIR TERHADAP PERILAKU EKONOMI MASYARAKAT DI ERA 4.0 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| PANDU SALSABILA IRTIQOULI'ULYA | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SUTARDI SUTARDI, MUHAMMAD IRWAN, IHSAN RO’IS | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari - Juni 2023 | IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WAHYUI LELY AUGUSNA, ROZALINDA ROZALINDA | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | ISLAMIC ISSUES SOCIAL RESPONSIBILITY ISLAMIC BANKING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUKHLIS MUKHLIS, MAWADDAHIRHAM MAWADDAHIRHAM, SUGIANTO SUGIANTO, FUADAH BINTI JAUHARI | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | JAMINAN SOSIAL MELALUI VOUCHER NASIONAL WAKAF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANDRIANI SYOFYAN | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | KEMANFAATAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SRI NIRWANA SAROWATI ZIKRI, MU’ADY YASIN, TAUFIK CHAIDIR | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | KETERKAITAN ANTARA MODAL SOSIAL DENGAN EFISIENSI KELEMBAGAAN PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI, PASURUAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FARAHDILLA KUTSIYAH, AGOES KAMAROELLAH, UMMU KALSUM | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Januari - Juni 2024 | KINERJA KEUANGAN DAN HARGA SAHAM: ANALISIS ROA DAN ROE DI JII (2014-2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ERNA NURHASANAH | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | KINERJA MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANITA ANITA | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA : IMPLEMENTASI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ROZALINDA ROZALINDA | ||
| Vol 11, No 1 (2026): Januari - Juni 2026 | Konseptualisasi dan Pengukuran Indeks Maqasid Ekonomi Hijau pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dalam Mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tongam Wesly Pandapotan Manullang, Desy Astrid Anindya | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | KONSUMSI MENURUT EKONOMI ISLAM DAN KAPITALIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ALMIZAN ALMIZAN | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Juli - Desember 2023 | KONTRIBUSI MODEL PEMBIAYAAN ISLAM TERHADAP KINERJA PROFIT BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NANDA SURYADI, ARIE YUSNELLY, REZA RAJENDRA, ABDI FADHLAN | ||
| 76 - 100 of 172 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





