| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | LITERASI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA: (STUDI KASUS MAHASISWA FEBI IAIN LHOKSEUMAWE) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ISMAULINA ISMAULINA, SURYANI SURYANI | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | MAMPUKAH DIVERSIFIKASI ASET MENINGKATKAN NILAI PASAR BANK? | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| DYAH NIRMALAWATI TAURUSIANINGSIH | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | MANAJEMEN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AGUS PERMANA, AHMAD BAEHAQI | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | MANAKAH PRIORITAS SEKTOR PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA? | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AAM SLAMET RUSYDIANA, SUDANA SUDANA, LINA MARLINA | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | MENGEKSPLORASI STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN KEUANGAN SUMATERA UTARA: KASUS OPEN BANKING DI ERA DIGITALISASI DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| KAMILAH K, RIJA AINI | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Juli - Desember 2024 | MENYINGKAP TABIR BIAYA MODAL EKUITAS: ANALISIS PERAN MANAJEMEN LABA, KUALITAS AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YUNI FATMA, ELVIRA LUTHAN | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari - Juni 2023 | MITIGASI RISIKO: ANALISIS TERHADAP ANTISIPASI RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| POPI ADIYES PUTRA, SAPARUDDIN SAPARUDDIN, NURNASRINA NURNASRINA | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Juli - Desember 2024 | MOTIVASI AWARDEE BEASISWA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) YANG BERPERAN DALAM KAMPANYE INOVATIF KEUANGAN SOSIAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NOVIE ANDRIYANI ZAKARIYA, ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Januari - Juni 2024 | OPTIMALISASI PROFITABILITAS: DAMPAK PERPUTARAN KAS, PERSEDIAAN, DAN PIUTANG PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI BATU BARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SABRINA BADLIN, HERO PRIONO | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | PASAR UANG DAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SRI RAMADHAN | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Juli - Desember 2023 | PEGADAIAN SYARIAH: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PINJAMAN JANGKA PENDEK DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANA TONI ROBY CANDRA YUDHA, TIFFANI AYU WULANDARI, SALWA SABRINA LATIF | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI BAWANG DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WIDI NOPIARDO, AFRIANI AFRIANI, RIZAL FAHLEFI | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP OMSET USAHA MIKRO DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH EL-UMMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| TAMI NADIRAH, DENI LUBIS, ALLA ASMARA | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari - Juni 2023 | PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | PENERAPAN MANAJEMEN PERUBAHAN DENGAN ANALISIS TURNAROUND DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| HELMALIA HELMALIA | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NILA PRATIWI | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP REKRUTMEN PADA LEMBAGA PERBANKAN ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NILA MARDIAH | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENGARUH DIFERENSIASI KUALITAS AUDIT DAN KESULITAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YULIA SYAFITRI | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| JELI NATA LIYAS, REZA PRIMADI | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENGARUH FAKTOR PRIBADI TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BTN CABANG SYARIAH PEKANBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| JELI NATA LIYAS | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari - Juni 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), RASIO BEBAN KLAIM, DAN RASIO PERTUMBUHAN PREMI TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS TAKAFUL MALAYSIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| DINDA ALYA ARYANI, ZUBAIDAH NASUTION, SURYA SETIAWAN | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | PENGARUH INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FARMA ANDIANSYAH, SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, SLAMET HARYONO, TAOSIGE WAU | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WIRDAYANI WAHAB | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NOVA SYAFRINA, SUDARMIN MANIK | ||
| 101 - 125 of 172 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





