| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | MANAJEMEN PORTOFOLIO ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RR TINI ANGGRAENI, SOFYAN RIZAL | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | MENGUKUR DERAJAT KEISLAMAN EKONOMI DAN FAKTOR PENDORONGNYA: STUDI KASUS PROVINSI DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ALI RAMA | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN NASABAH BANK SYARIAH : MENDUKUNG PEMBIAYAAN PROMOSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | MODEL PENGELOLA ZAKAT UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA BIMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| HAMIDY THALIB, MUHAMMAD IRWAN, IHSAN RO’IS | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | PASAR MODAL SYARIAH : ANALISIS PENAWARAN EFEK SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AWALUDDIN AWALUDDIN | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 | PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ALMIZAN ALMIZAN | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN PENGEMBANGAN KOPERASI SYARI’AH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| TESTRU HENDRA | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN TIPOLOGI ILMIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| HAFAS FURQANI | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Juli - Desember 2024 | PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PERILAKU CYBERLOAFING ANGGOTA POLRI SUMBAR DENGAN STRES KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| MAHADION JULIZA, HERYANTO HERYANTO | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | PENGARUH BUDAYA DAN KELUARGA TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RONI ANDESPA | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 | PENGARUH HARGA PSIKOLOGIS TERHADAP ETIKA BISNIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SRI RAMADHAN | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | PENGARUH INFLASI, KURS, TINGKAT SUKU BUNGA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH DPK BANK SYARI’AH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YENTI AFRIDA, ROMI ISKANDAR | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WIRDAYANI WAHAB | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | PENGARUH PEOPLE, PROCESS, DAN PHYSICAL EVIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| RONI ANDESPA, RANGGA WISANGGARA, FAZNIL HUSNA S. RASYAD, RIANDY MARDHIKA ADIF | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 | PENGARUH PREDIKET HAJI MABRUR TERHADAP MOTIVASI MANASIK CALON JAMAAH HAJI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| JAPERI JAPERI | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Juli - Desember 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN JII | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YENI KHOLILAH, WELHENDRA WELHENDRA, SALMAN WAJDI | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Januari - Juni 2024 | PENGARUH VISIBILITAS SOSIAL MEDIA TERHADAP KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN INDIVIDU PADA SAHAM SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Hafiyyan Shibghatalloh, SUGENG WAHYUDI | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NURHIDAYANI NURHIDAYANI, MUAIDY YASIN, BUSAINI BUSAINI | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni 2018 | PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENUJU KOPERASI BERBASIS IT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| HENDRO WIBOWO | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA PUSAT KARIR DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YENTI AFRIDA, ROMI ISKANDAR | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 | PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS MAQASHID SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AHMAD WIRA, HEFRIZAL HANDRA, ALFI SYUKRIA | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Juli - Desember 2025 | PERAN DIGITAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DALAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUHARRAMAINIL FAJRI BUSTI, DEFRIKO GUSMA PUTRA | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni 2019 | PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | Abstract PDF |
| NING MALIHAH, SITI ACHIRIA | ||
| 101 - 125 of 163 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
_(1)_(1).png)