| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN JASA LOGISTIK BERDASARKAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| AZOLLA DEGITA AZIS, MILA INDAH SARI, HENDRI MAULANA | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | PENGARUH KAS, UTANG LANCAR DAN HARGA POKOK PENJUALAN TERHADAP LABA KOTOR DI PT. FAST FOOD INDONESIA TBK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WAHJUNY DJAMAA, JAENAL JAENAL, ANESSA MUSFITRIA, RIZAL BAKTI, RIO ELDIANSON | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari - Juni 2022 | SOLUSI RIBA BAGI PERBANKAN: SEBUAH PERSPEKTIF SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ABDURRAHMAN WAHID, AHMAD HASAN RIDWAN | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | TRADISI JULA-JULA MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NUR AZLINA, SITI ASIAM | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | KONVERSI BANK NAGARI KE BANK UMUM SYARIAH (BUS): KEKUATAN (STRENGTHS) DAN KELEMAHAN (WEAKNESES) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FEBI RAHMAT, RAHMAT KURNIA | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Juli - Desember 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN BERINVESTASI DI PASAR MODAL: FENOMENA DI KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NAUFAL HABIB IZZUDDIN, ELIADA HERWIYANTI, YUSRIYATI NUR FARIDA | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | PENGEMBANGAN PERTANIAN KOMODITI EKSPOR KAKAO MELALUI PENDEKATAN GREEN ECONOMY DI ERA REVOLUSI 4.0 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| WAHYUNI LELY AUGUSNA, DARNELA PUTRI | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | PENGARUH RELIGIUSITAS, KELOMPOK REFERENSI DAN PENGETAHUAN TERHADAP BANK SYARIAH PADA NASABAH BANK SYARIAH DKI JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ZULFISON ZULFISON, PUSPITA PUSPITA, RIFKI TYANTO | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | PEMBAYARAN PREMI ASURANSI MELALUI APLIKASI MOBILE AGEN DALAM RANGKA PENGUATAN BISNIS DI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI JAMBI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RAFIDAH RAFIDAH, RAHMA LILI ERFIDA SHOLIHA | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | PORTOFOLIO LIQUIDITAS PADA BANK SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| IVO SABRINA | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 | PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014 – 2018` | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NILA PRATIWI, SUTEMAY HARPESUARNI, LUSIANA LUSIANA | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | PENGARUH PERANAN ACCOUNT OFFICER (AO), PENGAWASAN AUDIT INTERNAL PEMBIAYAAN DAN MONITORING PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BPRS HAJI MISKIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MILDAYENI MILDAYENI | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, INDEPENDEN BOARD, DAN BOARD COMPENSATION TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YULI ARDIANY, RIDA RAHIM | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUHAMMAD KHOZIN AHYAR | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN LESS CASH SOCIETY DI LINGKUNGAN DOSEN PTKI PROPINSI RIAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| JENITA JENITA, NUR HASANAH | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | PENGARUH PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR TIK DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SALMAN WAJDI, ALMIZAN ALMIZAN | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUHAMMAD SANI KURNIAWAN | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ANTON AKBAR | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | ANALISIS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO BERJANGKA PADA KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI SYARIAH BALIKOTA PADANG PANJANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YUNIMAR YUNIMAR, ADI PRAWIRA | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | ANALISIS KECERDASAN EMOSIONAL DAN EFIKASI DIRI TERHADAP INTEGRITAS AUDITOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| FADLI M SALEH, ERWINSYAH ERWINSYAH, ARIF GUNARSA | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT. IMSS (INKA MULTI SOLUSI SERVICE) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SASMITO WIDI NUGROHO | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERKEMBANGAN TOTAL ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| RAHMA MASDAR, ANDI CHAIRIL FURQAN, MASRUDDIN MASRUDDIN | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| YOPIE DIONDY KURNIAWAN, HALLEINA REJEKI PUTRI HARTONO, LA ODE ABDULLAH, AMRI AMRULLOH | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SATUAN PENGAWAS INTERNAL PERGURUAN TINGGI VOKASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| NOVA MAULUD WIDODO, AHMAD KUDHORI, VAISAL AMIR | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Januari - Juni 2021 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO-RASIO KEUANGAN DAN PENDEKATAN ECONOMIC VALUE ADDED (Studi Kasus : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| MUHAMAD NUR RIZQI, YUDIANA YUDIANA | ||
| 1 - 25 of 172 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





