| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022) | PERBEDAAN PETA PIKIRAN DAN PETA KONSEP TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA EKSPONEN | Abstract PDF |
| Siti Salamah Br Ginting, Fitry Wahyuni | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Perkembangan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Selama Diterapkan Pembelajaran Think Pair Square | Abstract PDF |
| Lisa Dwi Afri, Nita Putri Utami | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PRAKTIKALITAS MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBENTUK VIDEO SIMULASI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | Abstract PDF |
| Yuliani Fitri, Anike Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Praktikalitas Perangkat Pembelajaran Transformasi Geometri Berbasis Flipped Classroom Pada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 Padang | Abstract PDF |
| Elsa Desmaniati, Rozi Fitriza | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PREDIKSI JUMLAH PENUMPANG PESAWAT PADA MASA COVID-19 DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING | Abstract PDF |
| Darvi Mailisa Putri, Fitri Rahmah Ul Hasanah, Lilis Harianti Hasibuan, Miftahul Jannah | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Profesionalisme Guru Matematika MTs Muhammadiyah 22 Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Ahmad Nizar Rangkuti, Jusrina Jusrina | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Proses Berpikir Mahasiswa Pendidikan Matematika IAIN Bukittinggi Dalam Memecahkan Masalah Geometri | Abstract PDF |
| Tasnim Rahmat | ||
| Vol 10, No 1 (2026) | RAINBOW CONNECTION NUMBERS IN GRAPHS: A COMPREHENSIVE STUDY | Abstract PDF |
| Gema Hista Medika, Syafrizal Sy, Muhafzan Muhafzan, Zulfaneti Zulfaneti | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | REGRESI PROBIT BINER PADA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN PADA MASA COVID-19 | Abstract PDF |
| Husnul Fadhillah, Fibri Rakhmawati, Rima Aprilia | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | REGRESSION ANALYSIS OF NUMERIC LITERACY ABILITY TOWARDS STUDENTS' LEARNING OUTCOMES AT SMAN 6 PADANG | Abstract PDF |
| Sakti Pratama Yuda, Khairul Azmi, Widdya Rahmalina | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS LEARNING INTEREST AND NUMERACY LITERACY SKILLS | Abstract PDF |
| Leni Agus Meria, Nur Rusliah | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Strategi Belajar Think Talk Write dan Kemampuan Berpikir Logis Matematis | Abstract PDF |
| Reni Septia Pratiwi, Martin Kustati, Andi Susanto | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | STRATEGI MATHEMATICAL HABITS OF MIND, KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS | Abstract PDF |
| Andi Susanto | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Tabuik dalam Pembelajaran Bangun Ruang dengan Pendidikan matematika Realistik (PMR) | Abstract PDF |
| Rozi Fitriza, Indra Gunawan | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | TEACHERS’ OBSTACLES IN IMPLEMENTING KURIKULUM MERDEKA IN MATHEMATICS LEARNING | Abstract PDF |
| Anisa Aeni Anisa, Auliaul Fitrah Samsuddin | ||
| Vol 10, No 1 (2026) | THE DEVELOPMENT OF A CALIBRE-ASSISTED PROBLEM-BASED LEARNING E-MODULE TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES AT SMKN 1 UDANAWU | Abstract PDF |
| Ika Mei Lina, Lina Muawanah | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | THE EFFECT OF THE GREEN EDUCATION BASED CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING MODEL ON STUDENTS’ MATHEMATICAL LITERACY SKILLS | Abstract PDF |
| Mutia Eliza, Maradona Maradona | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | THE EFFECTIVENESS OF YOUTUBE-ASSISTED FLIPPED CLASSROOM TO IMPROVE STUDENT MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY | Abstract PDF |
| Rahmat Ilahi, Andi Susanto, Christina Khaidir | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | THE EXPLORATION OF ETHNOMATHEMATICS IN PANDEGLANG TRADITIONAL FOOD | Abstract PDF |
| Ika Meika, Dila Nadila, Ika Yunitasari | ||
| Vol 10, No 1 (2026) | THE INTERACTION BETWEEN CRITICAL THINKING SKILLS AND MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHER IN SOLVING HOTS PROBLEMS FOR DISCRETE MATHEMATICS COURSES | Abstract PDF |
| Selvia Erita, Eline Yanty Putri Nasution, Rilla Gina Gunawan | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | TINGKAT BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK SMPN 3 RANAH PESISIR DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA PADA MATERI ARITMATIKA SOSIAL KELAS VII | Abstract PDF |
| Rahma Mei Elvita, Yulia Yulia, Nita Putri Utami | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Titik Setimbang Nash pada Permainan Linear Kuadratik Non-kooperatif dengan Asumsi Keseluruhan Pemain dapat Menstabilkan Sistem | Abstract PDF |
| Ezhari Asfa’ani | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPTS IN TERMS OF STUDENT LEARNING INTEREST USING THE TEAMS GAMES TOURNAMENTS MODEL ASSISTED BY SPORCLE | Abstract PDF |
| Muhammad Umar Wibowo, Iyon Maryono, T Tutut Widiastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL MAKE A MATCH | Abstract PDF |
| Faizah Basyir, Yulia Fatmianeri, Mardiati Mardiati | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | VALIDITAS MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBENTUK VIDEO PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | Abstract PDF |
| Yuliani Fitri Fitri, Anike Putri | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS EDMODO PADA MATA KULIAH ALJABAR LINEAR | Abstract PDF |
| Amalina Amalina, Darvi Mailisa Putri, Prima Aswirna | ||
| 151 - 176 of 176 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | |




