| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2024) | MATHEMATICAL REPRESENTATION TRANSLATIONS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS ON QUADRATIC FUNCTION GRAPH MATERIAL | Abstract PDF |
| Nabila Nur Alyani, Subanji Subanji | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | MENINGKATKAN PEMAHAMAN PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN REMEDIAL METODE TUTOR SEBAYA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS XII MIA 3 MAN 2 TANAH DATAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Pesma Diana, Rozi Fitriza | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | METODE EVALUASI SATU-SATU BAHAN AJAR MATA KULIAH STATISTIKA MATEMATIKA BERBASIS PEMECAHAN MASALAH SERTA BERNUANSA ISLAMI | Abstract PDF |
| Wanda Fitri, Nita Putri Utami | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divission (STAD) Pada Pembelajaran Matematika di SMPN 46 Sijunjung | Abstract PDF |
| Dwi Yuli, Rivdya Eliza | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Motivasi dan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Check Disertai Reward Pada Materi Fungsi | Abstract PDF |
| Rivdya Eliza, Khadijah Khadijah, Utari Wulandari | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | OPEN-ENDED MATHEMATICS TEACHING MATERIALS TO FACILITATE COMPUTATIONAL THINKING SKILLS IN MATHEMATICS | Abstract PDF |
| Azahra Putri Ramadhani, Firdausi Firdausi, Femmy Syarwa Diwidian | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PELABELAN VERTEX-GRACEFUL PADA GRAF-(6,8) | Abstract PDF |
| Gema Hista Medika, Zebbil Billian Tomi | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | PEMAHAMAN SISWA KELAS VII SMP DALAM MEMECAHKAN MASALAH SEGIEMPAT BERDASARKAN GAYA KOGNITIF FIELD INDEPENDENT DAN FIELD DEPENDENDENT | Abstract PDF |
| Annisa Dwi Kurniawati, I Ketut Budayasa, Masriyah Masriyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMPN 46 KONAWE SELATAN | Abstract PDF |
| Dedyerianto Dedyerianto, Yuli Anggrestiani | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Pembelajaran Matematika dengan Model Search, Solve, Create and Share (SSCS) di MAN 1 Muara Labuh | Abstract PDF |
| Rivdya Eliza, Fitri Aulia | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Pemodelan dan Peramalan Deret Waktu Studi Kasus: Suhu Permukaan Laut di Selatan Jawa Timur | Abstract PDF |
| Hutomo Atman Maulana, Muliah Muliah, Maria Zefaya Sampe, Farrah Hanifah | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PEMODELAN DATA SAHAM MENGGUNAKAN ANALISIS TIME SERIES DENGAN PENDEKATAN COPULA GAUSSIAN | Abstract PDF |
| Miftahul Jannah, Fitria Mardika, Lilis Harianti Hasibuan, Darvi Mailisa Putri | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENENTUAN PREMI POLIS ASURANSI JIWA DWIGUNA DENGAN KASUS JOINT LIFE PADA GENERASI MILENIAL | Abstract PDF |
| Silvia Rosita, Yulia Rahmawati.Z | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | PENERAPAN FUZZY INFERENCE SYSTEM SUGENO DALAM MENENTUKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Nurjannah Nurjannah, Ade Novia Rahma, zukrianto zukrianto | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENERAPAN KONSEP KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI MADRASAH ALIYAH | Abstract PDF |
| Nurul Hasanah Annisa, Christina Khaidir, Andi Susanto, Fitra Wahyuna, Tiara Datul Hasanah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENERAPAN METODE HIRA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI RISIKO KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DI BENGKEL LAS PT.BANGUNCIPTA PERSADA MANDIRI | Abstract PDF |
| Umar Abdul Gani Tarigan, Sajaratud Dur, Rima Aprilia | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENERAPAN METODE INTERPOLASI LAGRANGE DALAM MEMPREDIKSI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF |
| Roberta Uron Hurit, Maria Yustina Nanga | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | PENERAPAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE DALAM KLASIFIKASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Aulia Lia Yusharsah, Sajaratud Dur, Hendra Cipta | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Penerapan Model Contex Tual Teaching And Learning (CTL) Dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas VII SMPN 1 Danau Kembar | Abstract PDF |
| Dianti Yahya, Yulia Yulia | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE BAMBOO DANCING TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Firda Halawati, Aep Saepudin | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Asep Sujana, Ika Meika, Tiaraswati Tiaraswati | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | Penerapan Model Pembelajaran Inovatif Tipe Problem Centered Learning dengan Menggunakan LKS Pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Koto Tangah Padang | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Meliwarti Meliwarti | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Lottery Card (Kartu Arisan) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas X MAN Salido | Abstract PDF |
| Rivdya Eliza, Riza Setia Eka Putri | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas XI IPA MAN Kota Padang | Abstract PDF |
| Irwan Irwan, Devi Permata Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Penerapan Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Pada Materi Himpunan Peserta Didik Kelas Vii Mtsn Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman | Abstract PDF |
| Sadra Darma, Nana Sepriyanti | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMPN 28 Padang | Abstract PDF |
| Andi Susanto, Sony Ariadi | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Pendekatan Concrete-Representational-Abstract dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP | Abstract PDF |
| Lisa Dwi Afri | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Pendekatan Concrete-Representational-Abstract Terhadap Adversity Quotient Siswa SMP | Abstract PDF |
| Lisa Dwi Afri | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Inquiring Mind Want to Know untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah Matematis | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Tessy Marzalfa Markis | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) Pada Pembelajaran Matematika Peserta Didik Kelas VII SMPN 28 Padang | Abstract PDF |
| Edwin Musdi, Ari Anggrawati | ||
| 91 - 120 of 176 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




