| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022) | APLIKASI TRANSFORMASI GEOMETRI PADA ETNOMATEMATIKA TENUN SIAK | Abstract PDF |
| Mefa Indriati, Turmudi Turmudi, Jarnawi Afgani Dahlan | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) ACCOMPANIED BY QUIZIZZ TO IMPROVE STUDENTS' MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS | Abstract PDF |
| Tiara Datul Hasanah, Rivdya Eliza | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | CRITICAL THINKING ABILITY AND LEARNING MOTIVATION REVIEWED FROM STUDENTS' MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES | Abstract PDF |
| Imaludin Agus, Muhammad Syarwa Sangila, Henita Ayuningtyas | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL LEARNING RESOURCES ON PROBABILITY FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS USING FLIP PDF PROFESSIONAL | Abstract PDF |
| Ika Meika, Fitriyani Yani, Deni Pratidiana | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED MATHEMATICS LEARNING MEDIA ASSISTED BY ISPRING SUITE 9 AND POWERPOINT TO IMPROVE PROBLEM SOLVING ABILITY | Abstract PDF |
| Nurul Afidatuzzaro, Hidayatul Livia Nirmala, Arini Mayan Fa'ani, Inge Septianing Putri | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS BASED ON POE MODEL TO IMPROVE STUDENTS' COMBINATORIAL THINKING SKILLS WITH A SIMPLE COMPUTER SECURITY CONTEXT | Abstract PDF |
| Jasmine Fajria Putri Noor, Tita Khalis Maryati, M. Hafiz | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | DIAGNOSTIK KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA MATERI STATISTIKA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Mirnawati Mirnawati, Nurjannah Nurjannah | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | DIAGNOSTIK KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X 2 UPTD SMA NEGERI 5 SINJAI PADA MATERI EKSPONEN | Abstract PDF |
| A. Rezky pratiwi, A. Mutahharah, Fahmita Sari, Irmayanti Irmayanti, fitriani fitriani | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE DALAM MENGEKSPLOR KEMAMPUAN NUMERASI MATEMATIS BERDASARKAN BEHAVIORISME PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Nabila Nurhaliza Ali, Supratman Supratman, Diar Veni Rahayu | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRAD READING AND COMPOSITION TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Emil Salim, Yulia Yulia, Nita Putri Utami | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN ROTATING TRIO EXCHANGE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Nastupani Pakan, Nilam Permatasari Munir | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Efektivitas Model Pembelajaran Treffinger terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas VII SMPN 24 Padang | Abstract PDF |
| Nana Sepriyanti, Zulmuqim Zulmuqim, Suryani Suryani | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOLABORATIF DENGAN STRATEGI GOAL-FREE PROBLEMS DITINJAU DARI KEMAMPUAN TRANSFER, REASONING, DAN COGNITIVE LOAD SISWA | Abstract PDF |
| Sity Rahmy Maulida, Endah Retnowati, Fitria Mardika, Rozi Fitriza | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | EFEKTIVITAS PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Uke Ralmugiz, Mike Kusumawati | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA MONOPOLI MATEMATIKA DITINJAU DARI MINAT BELAJAR | Abstract PDF |
| arezky pratiwi, Muh Judrah, Irmayanti Irmayanti | ||
| Vol 10, No 1 (2026) | EFFECTIVENESS OF “BERHITUNG CEPAT” TRAINING ON THE FOUNDATIONAL MATHEMATICS COMPETENCE OF MADRASAH IBTIDAIYAH TEACHER’S | Abstract PDF |
| Andi Susanto, Fitria Mardika, Ibnul Anies | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | EKSPERIMENTASI MODEL BLENDED LEARNING BERBANTUAN VIDEO PEMBELAJARAN DENGAN MEDIA WHATSAPP GROUP TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Agustian Wulandari, Isnaeni Maryam, Prasetyo Budi Darmono | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Eksperimentasi Teknik Quick On The Draw Pada Pembelajaran Matematika Peserta Didik Kelas VIII SMPN 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat | Abstract PDF |
| Yulia Yulia | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Eksperimentasi Teknik Quick On The Draw pada Pembelajaran Matematika Peserta Didik Kelas VIII SMPN 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat | Abstract PDF |
| Yulia Yulia, Asmaiwaty Arief, Apria Nora | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA DALAM KEBUDAYAAN TUJUH LIKORAN DI DESA TEMPAPAN HULU KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| Indra Fitri, Hidayu Sulisti | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA KONSEP BANGUN RUANG PADA KUE TRADISIONAL LAMPUNG | Abstract PDF |
| Pika Merliza, Henry Kurniawan, Uke Ralmugiz | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | EKSPLORASI KONSEP GEOMETRI PADA MEDALION GEOMETRIS CANDI KIDAL | Abstract PDF |
| Muhammad Syahru Romadhon, Moch Roma Isa Rosadi | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | ESTIMASI PARAMETER REGRESI LOGISTIK DATA PANEL EFEK TETAP UNTUK T=2 | Abstract PDF |
| Umi Yuliatin, Dedi Rosadi, Ezhari Asfa’ani | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Ethnomathematics Pada Ornamen Rumah Gadang Minangkabau | Abstract PDF |
| Rozi Fitriza | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | ETNOMATEMATIKA PADA ALAT MUSIK GAMELAN JAWA | Abstract PDF |
| Supriyono Supriyono, Wharyanti Ika Purwaningsih, Agil Faisal Saputra | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | EXPLORATION OF GEOMETRIC CONCEPTS IN THE MINANGKABAU PENCAK SILAT: AN ETHNOMATHEMATICS STUDY | Abstract PDF |
| Dhiya Hadaina, Rozi Fitriza, Yulia Yulia, Fitria Mardika | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Hasil Evaluasi Kelompok Kecil Bahan Ajar Mata Kuliah Statistika Matematika Berbasis Pemecahan Masalah Serta Bernuansa Islami | Abstract PDF |
| Nita Putri Utami, Muhammad Kosim | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | Hubungan antara Keterobservasian dan Keterkonstruksian Sistem Linier Kontinu Bergantung Waktu | Abstract PDF |
| Ezhari Asfa’ani | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | HUBUNGAN INDEKS PRESTASI KOMULATIF (IPK) DAN LAMA STUDI TERHADAP NILAI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Tasnim Rahmat, Gema Hista Medika | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Identifikasi Kesalahan dan Miskonsepsi Mahasiswa Calon Guru Matematika Pada Topik SPLDV | Abstract PDF |
| Juli Afriadi | ||
| 31 - 60 of 173 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |



